常德市教育局官网
2020年市直高中学校教育教学质量奖
发布时间:2021-02-01 12:04  作者:系统管理员 来源: 浏览次数:
2020年市直高中学校教育教学质量奖-得分明细
单位 规范行为 学考合格率 高考录取率 提升幅度 体质健康 综合素质 综合得分 毛巩固率
市一中 4.5 11.93804213 23.636 19.0259403 6.348 6.6 72.04798243 0.991689751
市二中 4.5 12.01 17.976 19.45610762 8.041 6.225 68.20810762 0.967517401
市三中 4.5 11.6355618 4.672 22.00165426 5.5 8.341 56.65021606 0.94627383
市六中 4.5 11.9301782 7.188 24.11494494 7 0.135 54.86812313 0.922495274
市七中 4.5 11.6051417 10.624 21.86171728 7.5 9.212 65.30285898 0.916221034
外国语学校 4.5 12.01 23.492 21.64595604 7.859 8.371 77.87795604 1
芷兰学校 4 11.82517483 24.468 18.51177495 9 10.854 78.65894978 1


2020年市直高中学校教育质量奖励资金分配总表
单位 班数 综合得分 毛巩固率 效益得分 系数 金额测算             (万元)
市一中 14 72.04798243 0.991689751 1000.28944 0.209174302 94.12843574
市二中 9 68.20810762 0.967517401 593.9327794 0.124199526 55.8897867
市三中 10 56.65021606 0.94627383 536.0661693 0.112098821 50.44446931
市六中 10 54.86812313 0.922495274 506.1558429 0.105844159 47.62987173
市七中 11 65.30285898 0.916221034 658.1503826 0.137628311 61.93274017
外国语学校 9 77.87795604 1 700.9016044 0.146568181 65.9556814
芷兰学校 10 78.65894978 1 786.5894978 0.1644867 74.01901491
合计 73 473.614194
4782.085717 1 450


当前位置: 首页 > 常德市教育局官网 > 公告公示

2020年市直高中学校教育教学质量奖

发布时间:2021-02-01 12:04  作者:系统管理员 来源: 浏览次数:

2020年市直高中学校教育教学质量奖-得分明细
单位 规范行为 学考合格率 高考录取率 提升幅度 体质健康 综合素质 综合得分 毛巩固率
市一中 4.5 11.93804213 23.636 19.0259403 6.348 6.6 72.04798243 0.991689751
市二中 4.5 12.01 17.976 19.45610762 8.041 6.225 68.20810762 0.967517401
市三中 4.5 11.6355618 4.672 22.00165426 5.5 8.341 56.65021606 0.94627383
市六中 4.5 11.9301782 7.188 24.11494494 7 0.135 54.86812313 0.922495274
市七中 4.5 11.6051417 10.624 21.86171728 7.5 9.212 65.30285898 0.916221034
外国语学校 4.5 12.01 23.492 21.64595604 7.859 8.371 77.87795604 1
芷兰学校 4 11.82517483 24.468 18.51177495 9 10.854 78.65894978 1


2020年市直高中学校教育质量奖励资金分配总表
单位 班数 综合得分 毛巩固率 效益得分 系数 金额测算             (万元)
市一中 14 72.04798243 0.991689751 1000.28944 0.209174302 94.12843574
市二中 9 68.20810762 0.967517401 593.9327794 0.124199526 55.8897867
市三中 10 56.65021606 0.94627383 536.0661693 0.112098821 50.44446931
市六中 10 54.86812313 0.922495274 506.1558429 0.105844159 47.62987173
市七中 11 65.30285898 0.916221034 658.1503826 0.137628311 61.93274017
外国语学校 9 77.87795604 1 700.9016044 0.146568181 65.9556814
芷兰学校 10 78.65894978 1 786.5894978 0.1644867 74.01901491
合计 73 473.614194
4782.085717 1 450


Baidu
map