版权所有:常德市教育信息中心 | 湘ICP备05006070号
主办单位:常德市教育局 | 技术支持:常德市教育信息中心
单位地址:湖南省常德市武陵大道465号 | 电话:0736-7718165
数量 | 占比 | ||
基本情况 | 本地区县(市、区)总数 | 14 | — |
本地区义务教育阶段学校总数 | 659 | — | |
本地区义务教育阶段学科类校外培训机构总数 | 441 | — | |
其中:线上 | 0 | — | |
线下 | 441 | — | |
作业管理情况 | 建立作业校内公示制度学校 | 659 | 100.00% |
作业时间控制达标学校 | 659 | 100.00% | |
不给家长布置作业或要求家长批改作业的学校 | 659 | 100.00% | |
课后服务开展情况 | 提供课后服务的学校 | 441 | 66.92% |
服务时间达标的学校 | 441 | 66.92% | |
建立经费保障机制的县(市、区) | 14 | 100.00% | |
校外培训机构审批情况 | 统一登记为非营利性机构的学科类校外培训机构(线下) | 72 | 16.30% |
由备案改为审批的学科类校外培训机构(线上) | 0 | 0.00% | |
学科类校外培训机构压减数量 | 102 | 23.10% | |
校外培训机构监管情况 | 占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训的机构 | 1 | 0.02% |
清理占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训机构的完成数量 | 1 | 0.02% | |
全面使用示范合同文本的义务教育阶段学科类培训机构 | 441 | 100.00% | |
校外培训预收费监管情况 | 执行政府指导价的义务教育阶段学科类校外培训机构 | 0 | 0.00% |
培训预收费有效实行风险管控的学科类校外培训机构 | 441 | 100.00% | |
培训广告管控情况 | 严格执行义务教育阶段学科类校外培训广告管控措施的县(市、区) | 14 | 100.00% |
查处义务教育阶段学科类校外培训违规广告 | 4 | — | |
举报查处情况 | 省级教育部门接到群众举报“双减”问题线索总数 | 0 | — |
其中:办结数量 | 0 | 0.00% | |
非学科类机构分类管理情况 | 省政府是否明确文旅、科技、体育等非学科类主管部门 | 否 |
|
省级主管部门是否分类制定标准 | 否 |
| |
已经分类明确非学科类校外培训机构主管部门的县(市、区) | 0 | 0.00% | |
发布时间:2021-10-22 10:36 作者:双减专栏管理员 来源: 浏览次数:
数量 | 占比 | ||
基本情况 | 本地区县(市、区)总数 | 14 | — |
本地区义务教育阶段学校总数 | 659 | — | |
本地区义务教育阶段学科类校外培训机构总数 | 441 | — | |
其中:线上 | 0 | — | |
线下 | 441 | — | |
作业管理情况 | 建立作业校内公示制度学校 | 659 | 100.00% |
作业时间控制达标学校 | 659 | 100.00% | |
不给家长布置作业或要求家长批改作业的学校 | 659 | 100.00% | |
课后服务开展情况 | 提供课后服务的学校 | 441 | 66.92% |
服务时间达标的学校 | 441 | 66.92% | |
建立经费保障机制的县(市、区) | 14 | 100.00% | |
校外培训机构审批情况 | 统一登记为非营利性机构的学科类校外培训机构(线下) | 72 | 16.30% |
由备案改为审批的学科类校外培训机构(线上) | 0 | 0.00% | |
学科类校外培训机构压减数量 | 102 | 23.10% | |
校外培训机构监管情况 | 占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训的机构 | 1 | 0.02% |
清理占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训机构的完成数量 | 1 | 0.02% | |
全面使用示范合同文本的义务教育阶段学科类培训机构 | 441 | 100.00% | |
校外培训预收费监管情况 | 执行政府指导价的义务教育阶段学科类校外培训机构 | 0 | 0.00% |
培训预收费有效实行风险管控的学科类校外培训机构 | 441 | 100.00% | |
培训广告管控情况 | 严格执行义务教育阶段学科类校外培训广告管控措施的县(市、区) | 14 | 100.00% |
查处义务教育阶段学科类校外培训违规广告 | 4 | — | |
举报查处情况 | 省级教育部门接到群众举报“双减”问题线索总数 | 0 | — |
其中:办结数量 | 0 | 0.00% | |
非学科类机构分类管理情况 | 省政府是否明确文旅、科技、体育等非学科类主管部门 | 否 |
|
省级主管部门是否分类制定标准 | 否 |
| |
已经分类明确非学科类校外培训机构主管部门的县(市、区) | 0 | 0.00% | |